专家计划:大发壹号命中率:73% | 回报率:1763%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
662-664期 | 小 | 0662期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0661期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0658期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
655-657期 | 大 | 0655期 4连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 大 | 0654期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
653-655期 | 小 | 0653期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0652期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
648-650期 | 小 | 0649期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0647期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0644期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
641-643期 | 小 | 0641期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
638-640期 | 大 | 0640期 | 2,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0637期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 大 | 0636期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0635期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
632-634期 | 小 | 0634期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0631期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0628期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
624-626期 | 小 | 0625期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 大 | 0623期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0622期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0619期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0616期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0614期 5连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 大 | 0613期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0612期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 小 | 0611期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0610期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 大 | 0608期 4连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
607-609期 | 小 | 0607期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0606期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
603-605期 | 小 | 0605期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0602期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0599期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0596期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0595期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0594期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0591期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
589-591期 | 小 | 0590期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
586-588期 | 小 | 0588期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
585-587期 | 大 | 0585期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0584期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。